TOP
【自動更新】mofmof_sisters【2024-04-20 07:30】

   ミニ・マイクロ先物(2024-04-20)         株価指数(2024-04-19)
日経225マイクロ先物 24/06 37,120  24/09 37,080   日経平均 37,068.35(-1,011.35)
ミニTOPIX先物  24/06 2,643.0  24/09 ――    TOPIX  2,626.32(-51.13)
グロース250先物  24/06 632    24/09 627     グロース250  638.74(-21.13)

※【日経平均株価】
2024-04-19-15:00 37068.35  1.51  1.19  0.27  1.21 -1.80 
2024-04-18-15:00 38079.70  1.23  0.73  0.06  0.93 -2.26 
2024-04-17-15:00 37961.80  0.96  1.30 -0.12  0.86 -2.50 
2024-04-16-15:00 38471.20  0.62  1.14 -0.26  0.42 -2.86 
2024-04-15-15:00 39232.80  0.26  0.42 -0.39  0.09 -3.08 

日経225マイクロ先物 24/06 37,120  24/09 37,080
□ 24-04-15 225マイクロ先物 24/06 売 1枚 39,010 
□ 24-04-15 225マイクロ先物 24/06 売 2枚 39,070 
□ 24-04-15 225マイクロ先物 24/06 売 2枚 39,150 
□ 24-04-16 225マイクロ先物 24/06 売 2枚 38,575 
□ 24-04-19 225マイクロ先物 24/06 売 1枚 37,170 
□ 24-04-19 225マイクロ先物 24/06 売 2枚 37,195 
※ 24-03-11 225マイクロ先物 24/06 買 2枚 38,480 
■ 24-03-15 225マイクロ先物 24/09 買 2枚 38,425 
(必要証拠金 24/06 買 20,131 売 19,280 24/09 買 20,186 売 19,388 )

※【TOPIX】
2024-04-19-15:00 2626.32  1.14  1.28 -0.34  0.99 -2.44 
2024-04-18-15:00 2677.45  0.62  0.79 -0.47  0.78 -2.73 
2024-04-17-15:00 2663.15  0.24  1.40 -0.57  0.69 -2.68 
2024-04-16-15:00 2697.11 -0.13  0.98 -0.64  0.10 -2.75 
2024-04-15-15:00 2753.20 -0.41 -0.04 -0.68 -0.30 -2.75 

ミニTOPIX先物  24/06 2,643.0  24/09 ――  
◆現在ポジションはありません
(必要証拠金 24/06 買 133,160 売 115,370 24/09 買 133,334 売 115,278 )

※【東証グロース市場250指数】
2024-04-19-15:00 638.74  1.51  0.57  1.50  0.80  0.36 
2024-04-18-15:00 659.87  1.47  0.26  1.50  0.85  0.28 
2024-04-17-15:00 650.12  1.44  0.82  1.50  0.98  0.20 
2024-04-16-15:00 661.60  1.34  0.86  1.47  0.69  0.08 
2024-04-15-15:00 680.75  1.28  0.50  1.39  0.45 -0.03 

グロース250先物  24/06 632    24/09 627
□ 24-04-19 グロース市場250先物 24/06 売 1枚 633 
■ 24-04-05 グロース市場250先物 24/09 買 3枚 682 
(必要証拠金 24/06 買 46,282 売 42,429 24/09 買 46,282 売 42,429 )

証拠金余力
     .    .    .    .    .    .    .    .    .    

毎月入金予定額 62944

このページはhttps://mofmof-sisters.lsv.jp/mofsis/です。
ここで貼られたものについては管理者本人や事実とは一切無関係です。
ローカルPCのバッテリー残量は87%(7時間57分)です。